Instruções:
Neste guia você encontrará tabelas de acordo com o tecido do vestido. Se atente as tabelas.
Tabela 1: para modelos em tecido que não possuem elasticidade.
Tecidos: Diamond, Zibeline, Zibeline Glow, Tafetá e Crepe Musseline.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| 38 (P) | 83 - 87 | 71 - 75 | 100 - 104 |
| 40 (M) | 88 - 92 | 76 - 80 | 105 - 109 |
| 42 (G) | 95 - 99 | 83 - 87 | 110 - 114 |
| 44 (GG) | 100 - 104 | 88 - 92 | 115 - 119 |
Tabela 2: para modelos em tecidos que possuem elasticidade.
Tecidos: Crepe acetinado, crepe frances, malha, corsele, tule, lurex, paete.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| 40 (M) | 95 - 99 | 80 - 84 | 110 - 114 |
| 42 (G) | 100 - 104 | 84 - 88 | 115 - 119 |
| 44 (GG) | 105 - 109 | 88 - 92 | 119 - 123 |
Tabela 1: para modelos em tecido que não possuem elasticidade.
Tecidos: Zibeline, zibeline glow, Tafetá e Crepe Musseline.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| 46 | 105 - 109 | 92 - 96 | 120 - 124 |
| 48 | 110 - 114 | 96 - 100 | 125 - 129 |
| 50 | 115 - 119 | 101 - 105 | 130 - 134 |
Tabela 2: para modelos em tecidos que possuem elasticidade.
Tecidos: Crepe acetinado, crepe frances, malha, corsele, tule, lurex, paete.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| 46 | 110 - 114 | 93 - 97 | 124 - 128 |
| 48 | 115 - 119 | 98 - 102 | 129 - 133 |
| 50 | 120 - 124 | 103 - 107 | 134 - 138 |
